Der Verband der Hoteliers und Campingplätze Peschiera del Garda ist zum Schutz der Interessen ihrer Mitglieder und der ganzen Hotelkategorie gegenüber der Gemeindeverwaltung und der örtlichen Institutionen tätig und arbeitet mit den wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Realitäten des Gebiets zusammen.
In dem Verband der Hoteliers und Campingplätze Peschiera del Garda können sich außer Hotels auch Touristik-Gästeempfangsunternehmen einschreiben, wie Wohnhausanlagen, Apartments, Zimmer, Urlaub auf dem Bauernhof mit Unterkunftsmöglichkeiten und ähnliche.
Der Verband der Hoteliers und Campingplätze Peschiera del Garda gehört zur Federalberghi Garda Veneto und somit zum nationalen und regionalen Hoteliers-Verband Federalberghi.
SOZIALE ORGANE - VORSTAND
Der Vorsitzende: | |
Claudia Speri | Hotel Al Fiore |
Stellvertretender Vorsitzende: | |
Sabrina Delucca | Hotel Gasparina |
Stellvertretender Vorsitzende: | |
Giovanna Gregori | Campeggio Bergamini |
Die Schtazmeister: | |
Roberto Magro | Hotel Bel Sito |
Ratsmitglieder: | |
Francesca Vassanelli | Albergo Valentina |
Guerrino Pasini | Hotel Campanello |
Marianna Mastella | Bertoletta Village |
ZUGEHOERIGE UNTERNEHMEN
Liste zeigen/verstecken
TIP | DENOMINAZIONE | CAT | LETTI | LOCALITA' |
H | VISION | ****S | 61 | PESCHIERA |
H | THE ZIBA HOTEL & SPA | **** | 50 | PESCHIERA |
H | STELLA Dip.Active Hotel Paradiso & Golf | **** | 36 | PESCHIERA |
H | BELL'ITALIA FAMILY | **** | 90 | PESCHIERA |
H | ACQUADOLCE HOTEL | ***S | 58 | PESCHIERA |
H | AL FIORE | *** | 81 | PESCHIERA |
H | DOLCI COLLI | *** | 76 | PESCHIERA |
H | DORI | *** | 38 | PESCHIERA |
H | GARDEN | *** | 51 | PESCHIERA |
H | GREEN PARK HOTEL | *** | 73 | PESCHIERA |
H | NETTUNO | *** | 77 | PESCHIERA |
H | AURORA | *** | 25 | PESCHIERA |
H | PAPA | *** | 40 | PESCHIERA |
H | CLARIN 14 | *** | 46 | PESCHIERA |
H | BUENA ONDA | *** | 36 | PESCHIERA |
H | NUOVA BARCACCIA | *** | 48 | PESCHIERA |
H | BENACO BEE FREE | ** | 24 | PESCHIERA |
H | CRISTALLO | ** | 24 | PESCHIERA |
H | GOLF RESIDENCE | ** | 146 | PESCHIERA |
H | GRIFONE 1891 | ** | 24 | PESCHIERA |
H | JOHNSON | ** | 54 | PESCHIERA |
H | PRIMAVERA | ** | 24 | PESCHIERA |
H | VALENTINA | ** | 24 | PESCHIERA |
H | BEL SITO | ** | 67 | PESCHIERA |
H | LA FAVORITA | ** | 46 | PESCHIERA |
H | FIORAVANTE | * | 19 | PESCHIERA |
H | MARSARI | * | 22 | PESCHIERA |
H | AL PESCATORE | * | 35 | PESCHIERA |
H | ACTIVE HOTEL PARADISO & GOLF | **** | 80 | CASTELNUOVO D/G |
H | GARDALAND HOTEL RESORT | **** | 518 | CASTELNUOVO D/G |
H | PARC HOTEL | **** | 254 | CASTELNUOVO D/G |
H | SOLE Dip. Active Hotel Paradiso & Golf | **** | 8 | CASTELNUOVO D/G |
H | CAMPANELLO | *** | 58 | CASTELNUOVO D/G |
H | GASPARINA | *** | 72 | CASTELNUOVO D/G |
H | KAIROS GARDA | *** | 40 | CASTELNUOVO D/G |
H | EDEN gruppo Active Hotel Paradiso & Golf | ** | 51 | CASTELNUOVO D/G |
H | MIURA | ** | 33 | CASTELNUOVO D/G |
H | CORTE MALASPINA | ** | 21 | CASTELNUOVO D/G |
H | RELAIS CORTE CAVALLI | **** | 50 | PONTI S/M |
BAU | SAN LEONE | 22 | VALEGGIO S/M | |
ZIM | RIVIERA CARDUCCI ROOMS | 2L | 12 | PESCHIERA |
ZIM | RELAIS SWEET DAYS | 12 | PESCHIERA | |
ZIM | ROOMS & BREAKFAST IL PUNTO | 2 | 12 | PESCHIERA |
ZIM | CASA CATERINA | 6 | PESCHIERA | |
FER | BERTOLETTA VILLAGE | 164 | PESCHIERA | |
C | BUTTERFLY | **** | PESCHIERA | |
C | SAN BENEDETTO | *** | PESCHIERA | |
C | CAPPUCCINI | **** | PESCHIERA | |
C | BERGAMINI | *** | PESCHIERA | |
C WIEN C GASPARINA |
*** *** |
PESCHIERA CASELNUOVO D/G |
||
LEGENDA | ||||
H = Hotel | ||||
FER= Ferienwohnungen | ||||
ZIM = Zimmer | ||||
BAU = Bauernhoefe | ||||
C = Camping |